苏州亿泰华检测技术服务有限公司
电话:0512-83669677
手机:13584994046
地址:江苏省昆山市周市镇黄浦江北路508号
检测项目 | 能力范围 | 参考标准 |
高温试验 | RT-300°C | GB/T 2423.2 |
300°C-600°C | IEC 60068-2-2 | |
低温试验 | 0°C~-40°C | GB/T 2423.1 |
-40°C~-70°C | IEC 60068-2-1 | |
恒温恒湿试验 | 温度范围: -40/-70°C~150°C | GB/T 2423.3 |
湿度范围:20%RH-98%RH | GB/T 2423.4 | |
温度转换时间: 2°C/min | IEC 60068-2-78 | |
湿度转换时间≈ 2.5RH%/min | IEC 60068-2-30 | |
冷热冲击试验 | 温度范围: -55°C~150°C | GB/T 2423.22 |
温度转换时间:<5min | ||
温度范围:-55°C~150°C | ||
温度转换时间:<3min | IEC 60068-2-14 | |
温度范围:-55°C~150°C | ||
温度转换时间:10s,20s,30s,1min | ||
快速温变试验 | 温度范围:-55°C~150°C | GB/T 2423.22 |
温度转换时间:3°C-25°C/min | IEC 60068-2-14 | |
温度循环试验 | 温度范围:-40/-70°C~180°C | GB/T 2423.34 |
湿度范围:20%RH-98%RH | IEC 60068-2-38 | |
湿度转换时间< 25°C/min |
| |
高加速试验 | 温度范围:-100°C~200°C | GB/T 2423.40 |
温度转换时间:≤ 70°C/min | ||
加速度:60grms.Max | IEC 60068-2-66 | |
频率范围:2~10000HZ | ||
负载: 400kg.Max | ||
高空低气压试验 | 温度范围: -70-180℃ | IEC 60068-2-40:1983 |
IEC 60068-2-41:1983 | ||
IEC 60068-2-13:1983 | ||
压力范围: 101.3kPa~0.1kP | GB2423.25-2008 | |
GB2423.26-2008 | ||
GB2423.21-2008 |